NECESSITÀ: TROVARE E SELEZIONARE I CONTENUTI | ![]() |
COMPETENZA: ALFABETIZZAZIONE INFORMATIVA E MEDIATICA | |
Metodo: | Alfabetizzazione informativa | ||
NECESSITÀ: CREARE E PROTEGGERE I CONTENUTI | ![]() |
COMPETENZA: CREAZIONE E MODIFICA DI CONTENUTI E RISORSE DIGITALI | |
Strumento: | YouTube Studio | ||
Strumento: | H5P | ||
Strumento: | Creative Commons | ||
Strumento: | Audacity | ||
Strumento: | Moodle | ||
Strumento: | Screencast-O-Matic | ||
Strumento: | EdPuzzle | ||
NECESSITÀ: COMUNICARE E COLLABORARE | ![]() |
COMPETENZA: COMUNICAZIONE DIGITALE E COLLABORAZIONE | |
Strumento: | Zoom | ||
Strumento: | Webex | ||
Strumento: | Blackboard | ||
Strumento: | Google Classroom | ||
NECESSITÀ: COINVOLGERE | ![]() |
COMPETENZA: COINVOLGERE ATTIVAMENTE GLI STUDENTI | |
Strumento: | Kahoot! | ||
Strumento: | Perusall | ||
Metodo: | Preparare la prima riunione digitale | ||
Metodo: | Moderazione del forum: possibili compiti del moderatore | ||
Metodo: | Moderazione del forum: potenziali ostacoli e le relative soluzioni | ||
Metodo: | Idee per l’utilizzo della tecnologia digitale nella didattica | ||
Metodo: | Sostenere gli studenti nell’auto-organizzazione | ||
Metodo: | Team-Based Learning | ||
Metodo: | Suggerimenti per studenti sull’apprendimento digitale | ||
Metodo: | Gallery Walk | ||
NECESSITÀ: VALUTARE E DARE/RICEVERE FEEDBACK | ![]() |
COMPETENZA: STRATEGIE DI VALUTAZIONE / FEEDBACK E PIANIFICAZIONE | |
Metodo: | Come dare feedback | ||
Metodo: | Flipped Classroom | ||
NECESSITÀ: PROMUOVERE LA SICUREZZA E IL BENESSERE | ![]() |
COMPETENZA: USO RESPONSABILE | |
Metodo: | Etica e protezione dei dati |