I primi passi
H5P è un plug-in per i sistemi di pubblicazione esistenti. Abilita questi sistemi alla creazione di contenuti interattivi come, ad esempio: video interattivi, presentazioni, giochi, quiz e altro ancora! H5P permette a tutti di creare, condividere e riutilizzare i contenuti interattivi..
https://h5p.org/getting-started
INSTALLAZIONE & IMPOSTAZIONI DI MOODLE
Per usare la versione gratuita di H5P (self-hosted), è necessario avere a disposizione la piattaforma Moodle (o un’altra piattaforma LMS). In seguito, per implementare H5P sulla piattaforma, è necessario installare il plug-in dedicato.
GUIDA PER I CREATORI DI CONTENUTI
Le nozioni di base
H5P mette a disposizione un numero sempre crescente di vari tipi di contenuti (content types). Possono essere considerati come dei template per creare i contenuti veri e propri, appartenenti alla tipologia del template selezionato.
https://h5p.org/documentation/for-authors/the-basics
| Contenuti | Breve descrizione | Link | |
| Interactive Video | Creazione di video arricchiti con elementi interattivi | https://h5p.org/tutorial-interactive-video | |
| Course Presentation | Creazioni di presentazioni con slide interattive | https://h5p.org/tutorial-course-presentation | |
| Branching Scenario | Creazione di scenari ramificati e abilitazione dell’apprendimento autonomo | https://h5p.org/tutorial-branching-scenario | |
| 360 Virtual Tour | Creazione di ambienti interattivi a 360º | https://h5p.org/tutorial-virtual-tour | |
| Question Set | Creazione di domande interattive | https://h5p.org/tutorial-question-set | |
| Advanced Fill in the Blanks | Riempimento delle parole mancanti | https://h5p.org/tutorial-advanced-fill-in-the-blanks | |
| Summary | Creazione di riassunti interattivi | https://h5p.org/tutorial-summary | |
| Guess the Answer | Creazione di immagini con domande e risposte associate | https://h5p.org/tutorial-guess-the-answer | |
| Flashcards | Creazione di flashcards | https://h5p.org/tutorial-flashcards | |
| Arithmetic Quiz | Creazione di quiz aritmetici a tempo | https://h5p.org/tutorial-arithmetic-quiz | |
| Image Hotspots | Creazione di immagini con hotspot informativi | https://h5p.org/tutorial-image-hotspots | |
| Image Sequencing | Posizionamento delle immagini nell’ordine corretto | https://h5p.org/tutorial-image-sequencing | |
| Chart | Generazione dei grafici a barre e a torta | https://h5p.org/tutorial-chart | |
| Impressive Presentation | Creazione delle presentazioni con effetto parallax | https://h5p.org/tutorial-impressive-presentation | |
| Essay | Creazione di testi scritti con feedback immediato | https://h5p.org/tutorial-essay | |
| Collage | Creazione di collage con più immagini | https://h5p.org/tutorial-collage | |
| Agamotto | Creazione di sequenze di immagini che cambiano gradualmente seguendo un percorso | https://h5p.org/agamotto-tutorial | |
| Dictation | Creazione dei dettati con feedback istantaneo | https://h5p.org/tutorial-dictation | |
| Accordion | Creazione di elementi espandibil in verticale | https://h5p.org/tutorial-accordion | |
| Mark the Words | Creazione di compiti in cui gli utenti evidenziano le parole | https://h5p.org/documentation/content-author-guide/tutorials-for-authors/mark-the-words | |
| Dialog Cards | Creazione di schede (carte) che possono essere voltate per aiutare la memorizzazione di concetti | https://h5p.org/tutorial-dialog-cards | |
| Drag the Words | Creazione di drag and drop basati sul testo | https://h5p.org/documentation/content-author-guide/tutorials-for-authors/drag-the-words | |
| Memory Game | Creazione dei giochi di abbinamento delle immagini | https://h5p.org/documentation/content-author-guide/tutorials-for-authors/memory-game | |
| Drag and Drop | Creazione di drag and drop basati sulle immagini | https://h5p.org/tutorial-drag-and-drop-question | |
| Column | Raggruppamento di contenuti in un layout a colonne | https://h5p.org/tutorial-column | |
| Single Choice Set | Creazione delle domande con una sola risposta corretta | https://h5p.org/documentation/content-author-guide/tutorials-for-authors/single-choice-set | |
| Fill in the Blanks | Creazione di compiti in cui riempire le parole mancanti nei testi | https://h5p.org/tutorial-fill-in-the-blanks | |
| Image Pairing | Gioco per trovare le immagini corrispondenti tramite drag and drop | https://h5p.org/tutorial-image-pairing | |
| Timeline | Creazione di linee temporali con gli eventi e contenuti associati | https://h5p.org/documentation/content-author-guide/tutorials-for-authors/timeline | |
| Multiple Choice | Creazione di domande a scelta multipla | https://h5p.org/tutorial-multichoice-question | |
| Image Slider Tutorial | Creazione di scorrimenti di immagini (slider) | https://h5p.org/tutorial-image-slider | |
| Documentation Tool | Creazione guidata di moduli di documentazione con la possibilità di esportare il testo | https://h5p.org/tutorial-documentation-tool | |
| True/False Tutorial | Creazione di domande Vero/Falso | https://h5p.org/tutorial-true-false |
Deutsch